| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
| 北京 | 750 | 576 | 488 | —— | 532 | 432 | —— |
| 河北 | 750 | 559 | 441 | —— | 511 | 358 | —— |
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||
| 588 | 490 | 344 | |||||
| 安徽 | 750 | 550 | 486 | —— | 505 | 432 | —— |
| 江西 | 750 | 568 | 496 | —— | 527 | 447 | —— |
| 重庆 | 750 | 524 | 434 | —— | 524 | 428 | —— |
| 四川 | 750 | 553 | 492 | —— | 546 | 458 | —— |
| 甘肃 | 750 | 502 | 456 | 380 | 483 | 436 | 370 |
| 宁夏 | 750 | 528 | 498 | 418 | 463 | 432 | 352 |
作者:探索







